自动影像 DL4030-DCC
性能参数: Exy:3+L/200 Ez:5+L/200

| 列表 | 项目 | 配置参数或者品牌型号 |
| 主体框架(机架+大理石等) | 山东高唐 | |
| 控制器 | AT420 | |
| 光栅尺 | RUS金属光栅尺 0.5UM | |
| 电机+驱动器 | X 禾川200W | |
| Y禾川200W | ||
| Z禾川200W带刹车 | ||
| 导轨 | GV6 | |
| 镜头 | PMS手动(选配自动) | |
| 光源(环光+底光) | 3环8区(选配5环8区,40相) | |
| 光源控制器 | AT420自带有协议 | |
| 其他可选配置传感器 | RENISHAW MCP探针 | |
| 基恩士G30激光 | ||
| 欧姆龙SW-S7000 | ||
| 国产垂直白光 | ||
| 软件 | inspec (SD) |


